Onlinebanken Vergleich
Online Banken sind hier in der Gegenüberstellung. Für Sie ganz einfach zu vergleichen. Sparen Sie Monat für Monat an den Online Kontoführungsgebühren. Sie entfallen ganz einfach. Entscheiden Sie sich jetzt für eine DirektBank und genießen Sie die Vorteile. Fast alle Banken bieten mittlerweile hervorragend günstigen Support.
Wir können Ihnen den Testsieger die 1822direkt nur empfehlen. Die 1822direkt ist eine Tochter der Frankfurter Sparkasse und ist bereits mehrere Male Testsieger bei den verschiedenen Anbietern wie zum Beispiel Stiftung Warentest geworden.
| Bank | Produkt | Automaten | Dispozinsen | Habenzins | weitere Infos | |
| 1 | ![]() | Girokonto | Weltweit kostenlos durch Visacard | 6.99% | 2.00% | oderDetails einsehen |
| 2 | ![]() | DKB-Cash | Weltweit kostenlos durch Visa | 7.90% | 1.65% | oderDetails einsehen |
| 3 | ![]() | Girokonto | Cash Group 7000 | 9.90% | 2.10% | oderDetails einsehen |
| 4 | ![]() | Giro Allround | CashPool 2500 | 9.50% | 1.60% | oderDetails einsehen |
| 5 | ![]() | GiroSkyline | 25000 Sparkassen | 10.25% | 2.00% | oderDetails einsehen |
| 6 | ![]() | Giro extra Plus | Cash Group 7000 | 10.25% | 1.80% | oderDetails einsehen |
| 7 | ![]() | Girokonto | Cash Pool 2500 | 10.12% | 1.50% | oderDetails einsehen |
| 8 | ![]() | Aktiv-Konto | Cash Pool 2500 | 9.74% | 1.00% | oderDetails einsehen |
| 9 | ![]() | Top Giro | Cash Pool 2500 | 11.75% | 1.33% | oderDetails einsehen |
| 10 | ![]() | Giro4Free | Cash Pool 2500 | 13.25% | 0.00% | oderDetails einsehen |
| Alle Angaben ohne Gewähr! | ||||||
Ist Ihr Bank Konto nicht dabei? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail. Wir ergänzen diese Liste dann entsprechend.
Wenn Sie Ihre Bank wechseln möchten, jedoch sich nicht sicher beim Wechsel fühlen, haben wir Ihnen eine Checkliste zusammengestellt, der den Wechsel der Bank deutlich einfacher gestaltet.









