Sie sind hier:
Online Bankkonto »
Bankkonten Vergleich
Bankkonten Vergleich
Online Banken sind hier in der Gegenüberstellung. Für Sie ganz einfach zu vergleichen. Sparen Sie Monat für Monat an den Online Kontoführungsgebühren. Sie entfallen ganz einfach. Entscheiden Sie sich jetzt für eine DirektBank und genießen Sie die Vorteile. Fast alle Banken bieten mittlerweile hervorragend günstigen Support.
Wir können Ihnen den Testsieger die 1822direkt nur empfehlen. Die 1822direkt ist eine Tochter der Frankfurter Sparkasse und ist bereits mehrere Male Testsieger bei den verschiedenen Anbietern wie zum Beispiel Stiftung Warentest geworden.
| Bank | Produkt | Automaten | Dispozinsen | Habenzins | weitere Infos | |
| 1 | ![]() | Girokonto | Cash Group 9000 | 6.95% | 2.75% | oderDetails einsehen |
| 2 | ![]() | DKB-Cash | Weltweit kostenlos durch Visa | 7.90% | 2.05% | oderDetails einsehen |
| 3 | ![]() | GiroSkyline | 25000 Sparkassen | 8.90% | 3.00% | oderDetails einsehen |
| 4 | ![]() | Girokonto | Weltweit kostenlos durch Visacard | 9.00% | 2.50% | oderDetails einsehen |
| 5 | ![]() | giroLoyal | CashPool 2800 | 9.00% | 1.60% | oderDetails einsehen |
| 6 | ![]() | Girokonto | CashPool 2800 | 10.12% | 2.50% | oderDetails einsehen |
| 7 | ![]() | Girokonto | Cash Group 9000 | 10.40% | 2.00% | oderDetails einsehen |
| 8 | ![]() | Top Giro | CashPool 2800 | 11.75% | 2.33% | oderDetails einsehen |
| 9 | ![]() | TOP-Girokonto | Cash Group 9000 | 12.50% | 2.35% | oderDetails einsehen |
| 10 | ![]() | Aktiv-Konto | CashPool 2800 | 13.99% | 2.50% | oderDetails einsehen |
| 11 | ![]() | Giro plus | Cash Group 9000 | 13.26% | 1.25% | oderDetails einsehen |
| Alle Angaben ohne Gewähr! | ||||||
Ist Ihr Bank Konto nicht dabei? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail. Wir ergänzen diese Liste dann entsprechend.
Wenn Sie Ihre Bank wechseln möchten, jedoch sich nicht sicher beim Wechsel fühlen, haben wir Ihnen eine Checkliste zusammengestellt, der den Wechsel der Bank deutlich einfacher gestaltet.










